대전부동산, 대전 아파트 시세,전세 [2009년11월13일기준]
상기 부동산 시세표는 실거래가와 다를수있으니 국민은행홈페이지 및 국토해양부 홈페이지 참조요망
* 79m² = 24평 105m² = 32평 148m² = 45평 165m² = 50평
대전부동산, 대전 아파트 시세,전세 [2009년11월13일기준]
| 도시 | 구시군 | 읍면동 | 아파트명 | 면적 (㎡) |
매매하한 | 매매상한 | 전세하한 | 전세상한 |
| 대전광역시 | 대덕구 | 오정동 | 신동아 | 82 | 7,800 | 8,400 | 5,500 | 6,000 |
| 102 | 10,000 | 11,000 | 6,500 | 7,000 | ||||
| 법동 | 선비마을1단지(경남대원) | 79 | 11,500 | 12,500 | 7,500 | 8,000 | ||
| 109 | 15,500 | 16,500 | 9,000 | 10,000 | ||||
| 송촌동 | 선비마을2단지 | 79A | 11,000 | 13,000 | 9,000 | 9,500 | ||
| 105 | 16,000 | 18,000 | 11,000 | 13,000 | ||||
| 선비마을4단지 | 79A | 11,000 | 13,000 | 8,500 | 9,500 | |||
| 105A | 16,000 | 20,500 | 11,000 | 12,500 | ||||
| 법동 | 그린타운 | 79 | 8,700 | 9,500 | 7,000 | 7,500 | ||
| 102 | 12,500 | 14,500 | 9,500 | 10,500 | ||||
| 주공2차(고층) | 56 | 4,300 | 5,000 | 3,300 | 3,500 | |||
| 동구 | 천동 | 천동주공 | 42 | 5,800 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 49 | 6,800 | 7,300 | 2,500 | 2,800 | ||||
| 가오동 | 주공 | 46 | 6,500 | 6,800 | 2,000 | 2,500 | ||
| 은어송마을3단지I`PARK | 119A | 22,000 | 24,000 | 12,000 | 13,000 | |||
| 은어송마을2단지코오롱하늘채 | 118A | 22,000 | 26,000 | 14,000 | 15,000 | |||
| 신흥동 | 신흥마을 | 95 | 15,500 | 17,000 | 8,500 | 9,500 | ||
| 107 | 16,000 | 18,500 | 9,500 | 11,000 | ||||
| 용운동 | 주공2단지 | 46 | 3,300 | 3,700 | 2,200 | 2,800 | ||
| 59 | 4,100 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | ||||
| 성남동 | 효촌마을주공 | 79A | 11,000 | 12,000 | 8,500 | 9,000 | ||
| 105A | 15,500 | 17,000 | 10,000 | 12,000 | ||||
| 홍도동 | 신동아파밀리에 | 95 | 16,500 | 17,000 | 9,500 | 10,000 | ||
| 111A | 18,000 | 19,000 | 11,000 | 12,000 | ||||
| 서구 | 만년동 | 강변 | 122 | 21,500 | 29,000 | 14,000 | 16,000 | |
| 152 | 32,000 | 40,000 | 17,000 | 19,000 | ||||
| 초원 | 76N | 11,000 | 14,400 | 9,500 | 10,500 | |||
| 도마동 | 경남1차 | 49 | 6,000 | 6,500 | 3,000 | 3,500 | ||
| 69 | 8,000 | 8,500 | 5,000 | 6,000 | ||||
| 갈마동 | 경성큰마을 | 76 | 12,000 | 15,000 | 10,000 | 12,000 | ||
| 105 | 17,500 | 22,000 | 12,000 | 15,000 | ||||
| 둔산동 | 수정타운 | 85A | 13,000 | 16,000 | 12,000 | 13,000 | ||
| 102 | 15,500 | 19,500 | 14,000 | 15,000 | ||||
| 크로바 | 102 | 27,000 | 36,000 | 15,000 | 19,000 | |||
| 135 | 46,000 | 58,000 | 20,000 | 24,000 | ||||
| 한마루 | 92 | 18,000 | 21,000 | 15,000 | 16,000 | |||
| 122 | 28,000 | 36,700 | 20,000 | 22,000 | ||||
| 향촌 | 76 | 12,000 | 15,000 | 10,000 | 12,000 | |||
| 105N | 19,000 | 26,000 | 14,000 | 15,000 | ||||
| 녹원 | 76 | 12,500 | 17,000 | 10,000 | 12,000 | |||
| 102 | 18,500 | 23,500 | 13,000 | 15,000 | ||||
| 샘머리1단지 | 76 | 13,000 | 17,000 | 11,000 | 12,500 | |||
| 102 | 18,000 | 26,000 | 15,000 | 16,000 | ||||
| 내동 | 코오롱 | 102 | 10,000 | 13,000 | 9,000 | 10,000 | ||
| 138 | 15,000 | 18,000 | 11,000 | 13,000 | ||||
| 괴정동 | 한신 | 89 | 11,500 | 12,000 | 8,000 | 8,500 | ||
| 102 | 12,000 | 14,500 | 9,500 | 10,000 | ||||
| 복수동 | 초록마을5단지중흥S-클래스 | 115 | 15,500 | 17,500 | 9,000 | 10,000 | ||
| 초록마을1단지예미지 | 134A | 23,500 | 26,000 | 13,000 | 14,000 | |||
| 초록마을3단지천일베리굿 | 103 | 15,500 | 17,500 | 9,000 | 10,000 | |||
| 둔산동 | 국화라이프 | 92 | 13,000 | 16,000 | 10,000 | 12,000 | ||
| 135 | 23,500 | 29,000 | 15,500 | 18,000 | ||||
| 가람 | 142 | 25,000 | 32,000 | 19,000 | 20,000 | |||
| 158 | 28,000 | 35,000 | 20,000 | 22,000 | ||||
| 탄방동 | 공작한양 | 89 | 13,500 | 16,000 | 11,000 | 12,000 | ||
| 102 | 15,500 | 20,000 | 13,000 | 15,000 | ||||
| 한우리 | 89 | 14,500 | 17,000 | 11,000 | 13,000 | |||
| 102 | 18,000 | 22,500 | 13,000 | 15,000 | ||||
| 가수원동 | 은아1단지 | 102A | 11,000 | 13,000 | 6,000 | 7,500 | ||
| 관저동 | 신선마을 | 125 | 17,500 | 21,000 | 11,000 | 13,000 | ||
| 165 | 22,000 | 28,000 | 12,000 | 14,000 | ||||
| 원앙4단지 | 72 | 6,300 | 7,500 | 5,000 | 5,500 | |||
| 79 | 8,800 | 9,800 | 6,500 | 7,000 | ||||
| 월평동 | 누리 | 119 | 25,000 | 33,000 | 14,000 | 17,000 | ||
| 148 | 35,500 | 43,500 | 17,500 | 21,500 | ||||
| 무궁화 | 122 | 20,000 | 26,000 | 15,000 | 17,000 | |||
| 158 | 28,000 | 33,000 | 17,000 | 20,000 | ||||
| 다모아 | 79 | 12,000 | 15,000 | 9,000 | 10,500 | |||
| 102 | 15,000 | 19,500 | 13,000 | 13,000 | ||||
| 황실타운 | 82 | 14,500 | 17,500 | 10,000 | 13,000 | |||
| 102N | 17,000 | 25,000 | 13,000 | 15,000 | ||||
| 유성구 | 원내동 | 진잠타운 | 56 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,200 | |
| 69 | 5,200 | 6,000 | 3,500 | 3,800 | ||||
| 장대동 | 드림월드 | 112 | 19,000 | 23,000 | 12,000 | 14,000 | ||
| 129 | 23,000 | 27,000 | 15,000 | 16,000 | ||||
| 노은동 | 열매마을9단지금성백조 | 115A | 23,000 | 30,200 | 15,000 | 17,000 | ||
| 하기동 | 송림마을2단지 | 113 | 27,000 | 30,000 | 17,000 | 18,000 | ||
| 116 | 28,000 | 30,000 | 17,000 | 18,000 | ||||
| 지족동 | 반석마을2단지계룡리슈빌2차 | 130 | 37,000 | 40,000 | 21,000 | 23,000 | ||
| 열매마을5단지노은운암 | 125A | 28,000 | 36,000 | 15,000 | 17,500 | |||
| 158 | 44,000 | 46,500 | 19,000 | 20,000 | ||||
| 열매마을1단지삼부 | 100A | 20,000 | 21,000 | 12,000 | 13,000 | |||
| 113 | 21,000 | 24,000 | 13,000 | 14,000 | ||||
| 어은동 | 한빛 | 102 | 14,000 | 17,500 | 10,000 | 13,000 | ||
| 142 | 22,000 | 28,000 | 14,000 | 16,000 | ||||
| 신성동 | 대림두레 | 89 | 11,000 | 12,500 | 8,000 | 9,000 | ||
| 102 | 13,000 | 15,500 | 9,500 | 11,000 | ||||
| 전민동 | 세종 | 76 | 8,900 | 9,600 | 7,500 | 8,500 | ||
| 105 | 12,000 | 13,800 | 9,500 | 10,000 | ||||
| 엑스포1단지 | 105 | 14,800 | 16,800 | 10,500 | 12,500 | |||
| 109 | 14,500 | 16,000 | 10,500 | 12,500 | ||||
| 엑스포3단지 | 142 | 20,000 | 23,000 | 15,000 | 16,000 | |||
| 161 | 22,500 | 29,000 | 15,000 | 16,000 | ||||
| 관평동 | 대덕테크노밸리6단지 | 118A | 21,000 | 24,000 | 14,000 | 15,000 | ||
| 송강동 | 한마을 | 105 | 14,500 | 16,500 | 9,000 | 10,000 | ||
| 155 | 19,000 | 22,000 | 11,000 | 12,000 | ||||
| 그린미도파 | 76 | 9,000 | 10,500 | 7,500 | 8,500 | |||
| 105 | 13,000 | 14,000 | 9,000 | 10,000 | ||||
| 중구 | 중촌동 | 금호 | 72 | 6,200 | 7,000 | 4,500 | 5,000 | |
| 102 | 9,300 | 10,500 | 6,500 | 7,000 | ||||
| 하늘주공3단지 | 102 | 14,000 | 15,200 | 8,000 | 9,000 | |||
| 오류동 | 삼성 | 72 | 10,500 | 12,000 | 7,000 | 8,000 | ||
| 문화동 | 문화마을1단지 | 111 | 20,500 | 26,500 | 14,000 | 16,000 | ||
| 문화마을2단지 | 111 | 20,500 | 26,500 | 14,000 | 16,000 | |||
| 센트럴파크1단지 | 113A | 24,000 | 28,000 | 15,000 | 16,000 | |||
| 한신休플러스1단지 | 110A | 21,500 | 24,500 | 14,000 | 15,000 | |||
| 센트럴파크2단지 | 113A | 24,000 | 28,000 | 16,000 | 17,000 | |||
| 센트럴파크3단지 | 113A | 24,000 | 27,000 | 16,000 | 17,000 | |||
| 유천동 | 현대1단지 | 102 | 11,000 | 13,000 | 7,500 | 8,000 | ||
| 152 | 16,500 | 17,500 | 8,800 | 9,000 | ||||
| 태평동 | 쌍용 | 105 | 15,000 | 17,500 | 9,500 | 11,000 | ||
| 125 | 16,900 | 18,500 | 11,000 | 12,500 | ||||
| 버드내마을 | 79 | 11,500 | 14,000 | 9,500 | 10,000 | |||
| 109A | 17,000 | 20,000 | 12,000 | 13,000 | ||||
| 삼부2차 | 66 | 6,500 | 7,000 | 4,500 | 5,000 | |||
| 85 | 8,300 | 9,000 | 5,000 | 5,500 | ||||
| 충청남도 | 공주시 | 신관동 | 대동다숲1단지 | 108 | 18,000 | 20,000 | 8,000 | 10,000 |
| 계룡시 | 금암동 | 신성미소지움 | 81 | 10,500 | 11,500 | 6,000 | 7,000 | |
| 112 | 15,000 | 17,000 | 7,000 | 9,000 | ||||
| 신성미소지움2차 | 158 | 20,000 | 26,000 | 8,000 | 11,000 | |||
| 183 | 26,000 | 30,000 | 9,000 | 12,000 | ||||
| 엄사면 | 성원 | 72 | 5,000 | 5,600 | 3,000 | 3,500 | ||
| 금암동 | 우림루미아트 | 110 | 15,000 | 16,500 | 9,000 | 10,000 | ||
| 153 | 21,000 | 24,000 | 9,000 | 12,000 |
은혼카무이愛 재료넷 emmy 퀼트 진희신발 그들만의 세상 ™랑이ⓢ WⓔDDⓘng 파란하늘 뜨라페 k리그 스쿨2001
